홀덤 레이즈 사이즈란?
홀덤 레이즈 사이즈는 베팅 또는 레이즈할 때 칩을 얼마나 넣을지 결정하는 전략입니다. 같은 핸드라도 사이즈에 따라 상대의 콜·폴드·레이즈 빈도가 달라지므로, GTO 기준의 적절한 사이즈 선택이 장기 수익에 직접 영향을 줍니다.
프리플랍 오픈 레이즈 사이즈 — 포지션별 기준표
| 포지션 | 오픈 레이즈 사이즈 | 림퍼 있을 때 | 근거 |
|---|---|---|---|
| UTG | 2.5~3BB | +1BB/림퍼 | 뒤에 많은 상대 → 큰 사이즈로 필드 축소 |
| MP | 2.5~3BB | +1BB/림퍼 | UTG와 유사 |
| CO | 2~2.5BB | +1BB/림퍼 | 포지션 이점, 작은 사이즈로 팟 컨트롤 |
| BTN | 2~2.5BB | +1BB/림퍼 | 최고 포지션, 작은 투자로 넓은 레인지 |
| SB | 3~3.5BB | +1BB/림퍼 | OOP 불리 → 큰 사이즈로 BB 폴드 유도 |
핵심: 포지션 좋을수록 사이즈 줄이고, 나쁠수록 키운다.
3벳 사이즈 — IP vs OOP
| 상황 | 3벳 사이즈 | 예시 (상대 3BB 오픈) |
|---|---|---|
| IP (CO/BTN에서) | 오픈 × 3배 | 9BB |
| OOP (BB/SB에서) | 오픈 × 3.5~4배 | 10.5~12BB |
| 숏스택 (30BB 이하) | 올인 고려 | 스택 25~30% 이상이면 올인 |
왜 OOP에서 더 크게? 포스트플랍 포지션 불리 → 프리플랍에서 팟을 키워 SPR을 낮추고 상대 콜 레인지를 좁혀야 유리.
포스트플랍 베팅 사이즈 — 스트릿별 GTO 기준
| 스트릿 | 소형 | 중형 | 대형 | 오버벳 |
|---|---|---|---|---|
| 플랍 | 25~33% 팟 | 50~66% 팟 | 75% 팟 | 드묾 |
| 턴 | 33% 팟 | 50~66% 팟 | 75~100% 팟 | 100~150% 팟 |
| 리버 | 33% 팟 | 50~75% 팟 | 75~100% 팟 | 100~200% 팟 |
보드 텍스처별 C-bet 사이즈
| 보드 유형 | 예시 | C-bet 사이즈 | 빈도 (GTO) |
|---|---|---|---|
| 드라이 | K♠ 7♦ 2♣ | 25~33% 팟 | 70~80% |
| 세미드라이 | A♠ 9♥ 4♦ | 33~50% 팟 | 50~65% |
| 웻 | J♠ T♥ 9♦ | 66~75% 팟 | 35~50% |
| 모노톤 | 8♥ 5♥ 3♥ | 50~66% 팟 | 30~45% |
핵심: 드라이 보드 = 작은 사이즈 + 높은 빈도, 웻 보드 = 큰 사이즈 + 낮은 빈도.
MDF(최소 방어 빈도) 계산표
| 베팅 사이즈 | MDF | 상대 폴드 허용 |
|---|---|---|
| 25% 팟 | 80% | 20% |
| 33% 팟 | 75% | 25% |
| 50% 팟 | 67% | 33% |
| 66% 팟 | 60% | 40% |
| 100% 팟 | 50% | 50% |
| 150% 팟 | 40% | 60% |
| 200% 팟 | 33% | 67% |
MDF 공식: MDF = 팟 ÷ (팟 + 베팅액)
실전 예시 1: 밸류 사이즈 연계
| 스트릿 | 보드 | 사이즈 | 팟 (누적) |
|---|---|---|---|
| 프리플랍 | — | BTN 오픈 2.5BB | 5.5BB |
| 플랍 | K♠ 7♦ 2♣ | C-bet 1.8BB (33%) | 9.1BB |
| 턴 | + J♥ | 배럴 6BB (66%) | 21.1BB |
| 리버 | + 4♠ | 밸류벳 15BB (75%) | 51.1BB |
드라이 보드에서 작은 플랍 → 턴 배럴 → 리버 밸류벳으로 자연스럽게 사이즈 성장.
실전 예시 2: 블러프 사이즈 활용
| 스트릿 | 보드 | 액션 | 사이즈 |
|---|---|---|---|
| 플랍 | 9♥ 8♥ 6♦ | C-bet | 66% 팟 (웻 보드 큰 사이즈) |
| 턴 | + 2♣ | 체크 | — (속도 조절) |
| 리버 | + K♠ | 블러프 | 75% 팟 (무서운 카드로 폴드 유도) |
상대 MDF 57% → 43%만 폴드해도 블러프 수익.
흔한 사이즈 실수 TOP 5
| 실수 | 문제점 | 교정 |
|---|---|---|
| 모든 스트릿 같은 사이즈 | 패턴 읽힘 | 보드별 사이즈 변화 |
| 블러프만 크게 | 밸류/블러프 구분됨 | 같은 사이즈로 혼합 |
| 드라이 보드에서 팟벳 | 과도한 투자 | 25~33%로 충분 |
| 웻 보드에서 미니벳 | 드로우에 싼 오즈 | 66~75%로 가격 부과 |
| SB 작은 오픈 | BB에게 유리한 오즈 | SB 오픈 3~3.5BB |
더 읽을거리
club777 포커클럽 | 매일 12:10 · 21:30 토너먼트 | 텔레그램 참가